




项 目 | ITEM | 单 位 UNIT | 实测值 RESULT |
透 光 率 | Transmittance | % | 9 1 .7 4 |
雾 度 | Haze | % | 2 8 .8 4 |
表面硬度 | Hardness | 750g | 2 H |
水 滴 角 | Droplet Angle | ° | 1 1 0 |
反 射 率 | Reflectivity | 550nm/% | 1 . 5 2 |
反 射 率 | Reflectivity | 360-680nm/% | 1 . 6 2 |
色 坐 标 | Color Coordinates L | L | 1 2 . 9 5 |
色 坐 标 | Color Coordinates a* | a* | 2 . 0 2 |
色 坐 标 | Color Coordinates b* | b* | 1 . 5 9 |
公司地址:湖南省益阳市桃江县高新区狮子山路1号
华南办事处:深圳市宝安区福永街道怀德国际租售中心1503
华东办事处:苏州市苏州工业园区星桂街33号凤凰国际大厦3501-1
电话:19892727239

